Približna ocena investicije ogrevanja z IR paneli
| Stanovanje m2 | Investicija cca. | Strošek gretja 30 dni | 30 dni letni strošek gretja |
| 45 m2 | 1.850 € | cca. 65 € | cca 390,00 € |
| 60 m2 | 2.200 € | cca. 88 € | cca. 530,00 € |
| 75 m2 | 2.750 € | cca. 110 € | cca. 660,00 € |
| 100 m2 | 3,950 € | cca. 145 € | cca. 870,00 € |
| 125 m2 | 5.340 € | cca. 190 € | cca. 1.100,00 € |
Približna investicija ogrevanja v primerjavi z ostalimi viri.